Builengte: 400~3200mm
Capaciteit: 6~100T
Pure elektriciteit heeft geen hydraulische olie nodig en vereist slechts 1-2 kWh elektriciteit per uur
In vergelijking met hydraulische presbruggen bespaart het 30%-50% elektriciteit en vermindert stand-by energieverbruik
Geen risico op verontreiniging door hydraulische olie, lage werkgeruis
Urustgerust met zelfdiagnosefunctie voor storingen, makkelijk om snel problemen op te lossen
Ondersteunt digitale programmering, kan verschillende buigprocesparameters vooraf instellen, eenvoudig in bedrijf
Geen ingewikkeld hydraulisch systeem van leidingen, vermijding van olielekken, veroudering van hydraulische olie en andere problemen, met daarmee gepaard gaande reductie van onderhoudsfrequentie en kosten
Hoofdparameters van zuivere elektrische servo CNC vouwmachine
Nee. | Naam | Eenheid | 25/1000 | 40/1600 | 60/2000 | |
1 | CNC-systeem | / | Delem systeem uit Nederland controleert de Y1, Y2, X, R, Z1, Z2 assen | |||
2 | Maximale buigtonnage | T | 25 | 40 | 60 | |
3 | Langste buiglengte | mm | 1000 | 1600 | 2000 | |
4 | Motorvermogen as Y | KW | 4.4*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | |
5 | Motorvermogen as X/R | KW | 0.75*2 | 0.75*2 | 0.75*2 | |
6 | Motorvermogen Z-as | KW | 0,4*2 | 0,4*2 | 0,4*2 | |
7 | Reis door de as | Cilinderstroke | mm | 150 | 150 | 180 |
X-as verplaatsing | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Stroke R-as | mm | 140 | 140 | 140 | ||
Z-as verplaatsing | mm | 400 | 600 | 600 | ||
8 | Nauwkeurigheidswaarde | Herhaalnauwkeurigheid Y-as | mm/s | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Herhaalbare nauwkeurigheid van de X-as | mm/s | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ||
Positioneringsnauwkeurigheid van de R-as | mm/s | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ||
Positioneringsnauwkeurigheid van de Z-as | mm/s | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ||
9 | Efficiëntiewaarde | Snelheid naar beneden van de Y-as | mm | 200 | 240 | 140 |
Snelheid voorwaarts op as Y | mm | 40 | 40 | 40 | ||
Retour snelheid Y-as | mm | 200 | 240 | 140 | ||
Snelheid voorwaarts op as X | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Voorwaartse nauwkeurigheid op as R | mm | 200 | 200 | 200 | ||
Snelheid voorwaarts op as Z | mm | 400 | 400 | 400 | ||
10 | Afstand tussen kolommen | mm | 900 | 1380 | 1700 | |
11 | Keel Diepte | mm | 145 | 300 | 300 | |
12 | Openingshoogte | mm | 420 | 420 | 470 | |
13 | Machinegewicht | kg | 1200 | 2500 | 3600 | |
14 | Afmetingen | mm |
L× W× H 1200*1050*2150 |
L× W× H 1700*1300*2430 |
L× W× H 2200*1360*2550 |
PBE reeks standaardconfiguratie (Kan aangepast worden aan de klantennaarden)
Nee. | Naam | PBE reeks standaardconfiguratie (6-100T) | Merk |
1 | Machinestructuur | Omhoogwaartse beweging | STON |
2 | Aantal gereguleerde assen |
≤35T, 3 as ≥40T, 4+1 As |
|
3 | CNC-systeem | SL-100-PS | Newland |
4 | Hoofdvoorschroef | Zware geschuurde schroef | Nanjing Craft/Hanjiang |
5 | Reductieapparaat | Planetaire reductie | Newland |
6 | Motor | Servo | China-Japan Wistron |
7 | Compensatie | Mechanische Compensatie | STON |
8 | De inrichting | Dubbelzijdige snelklem | STON |
9 | Elektrische componenten | Scheider | Frankrijk |
10 | Voetschakelaar | Dubbele pedaaltype | ENCHI |
11 | Spanning | 380V-50Hz-3P | |
12 | Bescherming | VOLLEDIG GESLOTEN | STON |
13 | Voorsupporterack | Standaard+Lineaire Gids | STON |
![]() |
Fuselage structuur De fuselagestructuur is geoptimaliseerd via eindige elementenontwerp om de invloed te minimaliseren of buigvervorming op de kwaliteit van het werkstuk. Met een redelijker sluitingshoogte, keeldiepte, interne stopafstand en schuifstoot is het gemakkelijk om grote en complexe werkstukken te buigen en te verwijderen, wat beter bereikt kan worden zonder extra kosten. |
Bogen En Positioneren Vermeed Stempel Elk model van onze bouter heeft voldoende ruimte voor blaadmetaal om storing te voorkomen. Het kan allerlei complexe blaadmetaal onderdelen produceren zonder zorgen voor gebruikers. De schuifstootruimte van de bouter is groot, en de bovenste stempel met een hoogte van 180mm-210mm kan worden vastgeklemd volgens verschillende modellen. |
![]() |
![]() |
Besturingssysteem 15,6-inch ingebouwde all-in-one computer (met touchscreen), hoge resolutie 1920×1080; Linux ingebouwd besturingssysteem; ontwikkeld op basis van Amerikaanse TI (Texas Instruments) chips; USB perifere interface |
Schneider Elektrische Onderdelen
|
![]() |
![]() |
Achterste Schaalstructuur De kruisbalk wordt verwerkt met hoogwaardig koolstofstaal, en de algemene structurele ontwerp is eenvoudig, compact en stabiel, wat resulteert in hoge snelheid en nauwkeurigheid. De standaardconfiguratie voor de achterste materiaalblokkade van deze machine bestaat uit X- en Y-as, met 2 aanpasbare blokkervingers. |